期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3267195 | 05 | 小 单 | |||
3267194 | 14:34 | 2+7+1=10 | 04 | 小 双 | 对 |
3267193 | 14:30 | 1+5+9=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3267192 | 14:27 | 3+8+0=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3267191 | 14:23 | 8+0+5=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3267190 | 14:20 | 6+9+1=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3267189 | 14:16 | 5+7+5=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3267188 | 14:13 | 3+3+9=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3267187 | 14:09 | 3+2+6=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3267186 | 14:06 | 9+3+6=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3267185 | 14:02 | 4+3+0=07 | 08 | 小 双 | 对 |
3267184 | 13:59 | 3+7+1=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3267183 | 13:55 | 1+4+0=05 | 13 | 小 单 | 对 |
3267182 | 13:52 | 6+7+4=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3267181 | 13:48 | 6+8+1=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3267180 | 13:45 | 7+7+6=20 | 03 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3267194 | 10 | 小 | 双 | ||
3267193 | 15 | 大 | 单 | ||
3267192 | 11 | 小 | 单 | ||
3267191 | 13 | 小 | 单 | ||
3267190 | 16 | 大 | 双 | ||
3267189 | 17 | 大 | 单 | ||
3267188 | 15 | 大 | 单 | ||
3267187 | 11 | 小 | 单 | ||
3267186 | 18 | 大 | 双 | ||
3267185 | 07 | 小 | 单 | ||
3267184 | 11 | 小 | 单 | ||
3267183 | 05 | 小 | 单 | ||
3267182 | 17 | 大 | 单 | ||
3267181 | 15 | 大 | 单 | ||
3267180 | 20 | 大 | 双 | ||
3267179 | 07 | 小 | 单 | ||
3267178 | 11 | 小 | 单 | ||
3267177 | 09 | 小 | 单 | ||
3267176 | 22 | 大 | 双 | ||
3267175 | 14 | 大 | 双 | ||
3267174 | 15 | 大 | 单 | ||
3267173 | 21 | 大 | 单 | ||
3267172 | 11 | 小 | 单 | ||
3267171 | 08 | 小 | 双 | ||
3267170 | 11 | 小 | 单 | ||
3267169 | 13 | 小 | 单 | ||
3267168 | 16 | 大 | 双 | ||
3267167 | 13 | 小 | 单 | ||
3267166 | 11 | 小 | 单 | ||
3267165 | 04 | 小 | 双 | ||
3267164 | 14 | 大 | 双 | ||
3267163 | 09 | 小 | 单 | ||
3267162 | 22 | 大 | 双 | ||
3267161 | 02 | 小 | 双 | ||
3267160 | 09 | 小 | 单 | ||
3267159 | 08 | 小 | 双 | ||
3267158 | 21 | 大 | 单 | ||
3267157 | 15 | 大 | 单 | ||
3267156 | 13 | 小 | 单 | ||
3267155 | 11 | 小 | 单 | ||
3267154 | 16 | 大 | 双 | ||
3267153 | 14 | 大 | 双 | ||
3267152 | 21 | 大 | 单 | ||
3267151 | 13 | 小 | 单 | ||
3267150 | 14 | 大 | 双 | ||
3267149 | 15 | 大 | 单 | ||
3267148 | 22 | 大 | 双 | ||
3267147 | 18 | 大 | 双 | ||
3267146 | 08 | 小 | 双 | ||
3267145 | 13 | 小 | 单 |
400期内,10共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出15 08 19 07 14 22 10 11 07 20 |