期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268217 | 17 | 大 | |||
3268216 | 03:50 | 9+6+1=16 | 08 | 小 | 错 |
3268215 | 03:46 | 0+1+8=09 | 12 | 小 | 对 |
3268214 | 03:43 | 9+8+1=18 | 06 | 小 | 错 |
3268213 | 03:39 | 1+7+2=10 | 18 | 大 | 错 |
3268212 | 03:36 | 8+3+4=15 | 19 | 大 | 对 |
3268211 | 03:32 | 3+6+5=14 | 13 | 小 | 错 |
3268210 | 03:29 | 4+6+4=14 | 04 | 小 | 错 |
3268209 | 03:25 | 0+7+1=08 | 11 | 小 | 对 |
3268208 | 03:22 | 3+0+0=03 | 12 | 小 | 对 |
3268207 | 03:18 | 3+4+2=09 | 18 | 大 | 错 |
3268206 | 03:15 | 7+8+7=22 | 09 | 小 | 错 |
3268205 | 03:11 | 0+4+7=11 | 14 | 大 | 错 |
3268204 | 03:08 | 7+1+5=13 | 06 | 小 | 对 |
3268203 | 03:04 | 6+6+9=21 | 17 | 大 | 对 |
3268202 | 03:01 | 1+1+4=06 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268216 | 16 | 大 | 双 | ||
3268215 | 09 | 小 | 单 | ||
3268214 | 18 | 大 | 双 | ||
3268213 | 10 | 小 | 双 | ||
3268212 | 15 | 大 | 单 | ||
3268211 | 14 | 大 | 双 | ||
3268210 | 14 | 大 | 双 | ||
3268209 | 08 | 小 | 双 | ||
3268208 | 03 | 小 | 单 | ||
3268207 | 09 | 小 | 单 | ||
3268206 | 22 | 大 | 双 | ||
3268205 | 11 | 小 | 单 | ||
3268204 | 13 | 小 | 单 | ||
3268203 | 21 | 大 | 单 | ||
3268202 | 06 | 小 | 双 | ||
3268201 | 20 | 大 | 双 | ||
3268200 | 10 | 小 | 双 | ||
3268199 | 09 | 小 | 单 | ||
3268198 | 18 | 大 | 双 | ||
3268197 | 12 | 小 | 双 | ||
3268196 | 19 | 大 | 单 | ||
3268195 | 09 | 小 | 单 | ||
3268194 | 13 | 小 | 单 | ||
3268193 | 16 | 大 | 双 | ||
3268192 | 08 | 小 | 双 | ||
3268191 | 10 | 小 | 双 | ||
3268190 | 07 | 小 | 单 | ||
3268189 | 18 | 大 | 双 | ||
3268188 | 16 | 大 | 双 | ||
3268187 | 10 | 小 | 双 | ||
3268186 | 13 | 小 | 单 | ||
3268185 | 08 | 小 | 双 | ||
3268184 | 10 | 小 | 双 | ||
3268183 | 20 | 大 | 双 | ||
3268182 | 16 | 大 | 双 | ||
3268181 | 09 | 小 | 单 | ||
3268180 | 20 | 大 | 双 | ||
3268179 | 21 | 大 | 单 | ||
3268178 | 12 | 小 | 双 | ||
3268177 | 15 | 大 | 单 | ||
3268176 | 07 | 小 | 单 | ||
3268175 | 13 | 小 | 单 | ||
3268174 | 11 | 小 | 单 | ||
3268173 | 14 | 大 | 双 | ||
3268172 | 05 | 小 | 单 | ||
3268171 | 07 | 小 | 单 | ||
3268170 | 11 | 小 | 单 | ||
3268169 | 02 | 小 | 双 | ||
3268168 | 19 | 大 | 单 | ||
3268167 | 08 | 小 | 双 |
400期内,16共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出13 18 20 19 10 16 20 06 15 12 |