期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3227602 | 14 | 大 双 | |||
3227601 | 03:05 | 4+1+2=07 | 02 | 小 双 | 对 |
3227600 | 03:01 | 4+9+2=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3227599 | 02:58 | 4+2+0=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3227598 | 02:54 | 3+6+7=16 | 02 | 小 双 | 对 |
3227597 | 02:51 | 3+5+5=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3227596 | 02:47 | 5+0+0=05 | 19 | 大 单 | 对 |
3227595 | 02:44 | 9+6+8=23 | 19 | 大 单 | 对 |
3227594 | 02:40 | 7+2+6=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3227593 | 02:37 | 7+0+5=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3227592 | 02:33 | 1+6+9=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3227591 | 02:30 | 9+1+0=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3227590 | 02:26 | 5+1+4=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3227589 | 02:23 | 6+1+3=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3227588 | 02:19 | 7+2+6=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3227587 | 02:16 | 8+0+3=11 | 18 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3227601 | 07 | 小 | 单 | ||
3227600 | 15 | 大 | 单 | ||
3227599 | 06 | 小 | 双 | ||
3227598 | 16 | 大 | 双 | ||
3227597 | 13 | 小 | 单 | ||
3227596 | 05 | 小 | 单 | ||
3227595 | 23 | 大 | 单 | ||
3227594 | 15 | 大 | 单 | ||
3227593 | 12 | 小 | 双 | ||
3227592 | 16 | 大 | 双 | ||
3227591 | 10 | 小 | 双 | ||
3227590 | 10 | 小 | 双 | ||
3227589 | 10 | 小 | 双 | ||
3227588 | 15 | 大 | 单 | ||
3227587 | 11 | 小 | 单 | ||
3227586 | 19 | 大 | 单 | ||
3227585 | 13 | 小 | 单 | ||
3227584 | 14 | 大 | 双 | ||
3227583 | 08 | 小 | 双 | ||
3227582 | 17 | 大 | 单 | ||
3227581 | 16 | 大 | 双 | ||
3227580 | 09 | 小 | 单 | ||
3227579 | 16 | 大 | 双 | ||
3227578 | 15 | 大 | 单 | ||
3227577 | 17 | 大 | 单 | ||
3227576 | 08 | 小 | 双 | ||
3227575 | 08 | 小 | 双 | ||
3227574 | 20 | 大 | 双 | ||
3227573 | 10 | 小 | 双 | ||
3227572 | 15 | 大 | 单 | ||
3227571 | 10 | 小 | 双 | ||
3227570 | 17 | 大 | 单 | ||
3227569 | 07 | 小 | 单 | ||
3227568 | 02 | 小 | 双 | ||
3227567 | 15 | 大 | 单 | ||
3227566 | 05 | 小 | 单 | ||
3227565 | 07 | 小 | 单 | ||
3227564 | 17 | 大 | 单 | ||
3227563 | 15 | 大 | 单 | ||
3227562 | 08 | 小 | 双 | ||
3227561 | 15 | 大 | 单 | ||
3227560 | 21 | 大 | 单 | ||
3227559 | 20 | 大 | 双 | ||
3227558 | 12 | 小 | 双 | ||
3227557 | 13 | 小 | 单 | ||
3227556 | 16 | 大 | 双 | ||
3227555 | 15 | 大 | 单 | ||
3227554 | 08 | 小 | 双 | ||
3227553 | 20 | 大 | 双 | ||
3227552 | 17 | 大 | 单 |
400期内,07共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出17 05 06 08 11 10 15 19 09 14 |