期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3227590 | 10 | 小 双 | |||
3227589 | 02:23 | 6+1+3=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3227588 | 02:19 | 7+2+6=15 | 03 | 小 单 | 对 |
3227587 | 02:16 | 8+0+3=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3227586 | 02:12 | 4+6+9=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3227585 | 02:09 | 8+0+5=13 | 04 | 小 双 | 对 |
3227584 | 02:05 | 4+3+7=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3227583 | 02:02 | 2+1+5=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3227582 | 01:58 | 6+2+9=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3227581 | 01:55 | 5+8+3=16 | 01 | 小 单 | 错 |
3227580 | 01:51 | 8+0+1=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3227579 | 01:48 | 2+5+9=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3227578 | 01:44 | 6+0+9=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3227577 | 01:41 | 7+9+1=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3227576 | 01:37 | 0+6+2=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3227575 | 01:34 | 0+0+8=08 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3227589 | 10 | 小 | 双 | ||
3227588 | 15 | 大 | 单 | ||
3227587 | 11 | 小 | 单 | ||
3227586 | 19 | 大 | 单 | ||
3227585 | 13 | 小 | 单 | ||
3227584 | 14 | 大 | 双 | ||
3227583 | 08 | 小 | 双 | ||
3227582 | 17 | 大 | 单 | ||
3227581 | 16 | 大 | 双 | ||
3227580 | 09 | 小 | 单 | ||
3227579 | 16 | 大 | 双 | ||
3227578 | 15 | 大 | 单 | ||
3227577 | 17 | 大 | 单 | ||
3227576 | 08 | 小 | 双 | ||
3227575 | 08 | 小 | 双 | ||
3227574 | 20 | 大 | 双 | ||
3227573 | 10 | 小 | 双 | ||
3227572 | 15 | 大 | 单 | ||
3227571 | 10 | 小 | 双 | ||
3227570 | 17 | 大 | 单 | ||
3227569 | 07 | 小 | 单 | ||
3227568 | 02 | 小 | 双 | ||
3227567 | 15 | 大 | 单 | ||
3227566 | 05 | 小 | 单 | ||
3227565 | 07 | 小 | 单 | ||
3227564 | 17 | 大 | 单 | ||
3227563 | 15 | 大 | 单 | ||
3227562 | 08 | 小 | 双 | ||
3227561 | 15 | 大 | 单 | ||
3227560 | 21 | 大 | 单 | ||
3227559 | 20 | 大 | 双 | ||
3227558 | 12 | 小 | 双 | ||
3227557 | 13 | 小 | 单 | ||
3227556 | 16 | 大 | 双 | ||
3227555 | 15 | 大 | 单 | ||
3227554 | 08 | 小 | 双 | ||
3227553 | 20 | 大 | 双 | ||
3227552 | 17 | 大 | 单 | ||
3227551 | 12 | 小 | 双 | ||
3227550 | 14 | 大 | 双 | ||
3227549 | 14 | 大 | 双 | ||
3227548 | 06 | 小 | 双 | ||
3227547 | 10 | 小 | 双 | ||
3227546 | 10 | 小 | 双 | ||
3227545 | 12 | 小 | 双 | ||
3227544 | 13 | 小 | 单 | ||
3227543 | 19 | 大 | 单 | ||
3227542 | 10 | 小 | 双 | ||
3227541 | 14 | 大 | 双 | ||
3227540 | 11 | 小 | 单 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出20 15 06 10 19 19 15 20 14 04 |