期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3227663 | 13 | 单 | |||
3227662 | 06:38 | 4+1+2=07 | 10 | 双 | 错 |
3227661 | 06:35 | 5+8+6=19 | 24 | 双 | 错 |
3227660 | 06:31 | 9+4+8=21 | 10 | 双 | 错 |
3227659 | 06:28 | 4+3+7=14 | 11 | 单 | 错 |
3227658 | 06:24 | 4+6+8=18 | 11 | 单 | 错 |
3227657 | 06:21 | 7+9+0=16 | 18 | 双 | 对 |
3227656 | 06:17 | 8+8+9=25 | 14 | 双 | 错 |
3227655 | 06:14 | 4+4+5=13 | 18 | 双 | 错 |
3227654 | 06:10 | 8+2+7=17 | 13 | 单 | 对 |
3227653 | 06:07 | 4+9+5=18 | 18 | 双 | 对 |
3227652 | 06:03 | 8+3+4=15 | 25 | 单 | 对 |
3227651 | 06:00 | 9+1+2=12 | 18 | 双 | 对 |
3227650 | 05:56 | 9+7+1=17 | 13 | 单 | 对 |
3227649 | 05:53 | 0+8+2=10 | 15 | 单 | 错 |
3227648 | 05:49 | 3+5+7=15 | 17 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3227662 | 07 | 小 | 单 | ||
3227661 | 19 | 大 | 单 | ||
3227660 | 21 | 大 | 单 | ||
3227659 | 14 | 大 | 双 | ||
3227658 | 18 | 大 | 双 | ||
3227657 | 16 | 大 | 双 | ||
3227656 | 25 | 大 | 单 | ||
3227655 | 13 | 小 | 单 | ||
3227654 | 17 | 大 | 单 | ||
3227653 | 18 | 大 | 双 | ||
3227652 | 15 | 大 | 单 | ||
3227651 | 12 | 小 | 双 | ||
3227650 | 17 | 大 | 单 | ||
3227649 | 10 | 小 | 双 | ||
3227648 | 15 | 大 | 单 | ||
3227647 | 14 | 大 | 双 | ||
3227646 | 14 | 大 | 双 | ||
3227645 | 17 | 大 | 单 | ||
3227644 | 05 | 小 | 单 | ||
3227643 | 16 | 大 | 双 | ||
3227642 | 21 | 大 | 单 | ||
3227641 | 05 | 小 | 单 | ||
3227640 | 21 | 大 | 单 | ||
3227639 | 13 | 小 | 单 | ||
3227638 | 09 | 小 | 单 | ||
3227637 | 09 | 小 | 单 | ||
3227636 | 17 | 大 | 单 | ||
3227635 | 15 | 大 | 单 | ||
3227634 | 14 | 大 | 双 | ||
3227633 | 06 | 小 | 双 | ||
3227632 | 17 | 大 | 单 | ||
3227631 | 18 | 大 | 双 | ||
3227630 | 11 | 小 | 单 | ||
3227629 | 13 | 小 | 单 | ||
3227628 | 17 | 大 | 单 | ||
3227627 | 14 | 大 | 双 | ||
3227626 | 04 | 小 | 双 | ||
3227625 | 12 | 小 | 双 | ||
3227624 | 08 | 小 | 双 | ||
3227623 | 21 | 大 | 单 | ||
3227622 | 16 | 大 | 双 | ||
3227621 | 05 | 小 | 单 | ||
3227620 | 09 | 小 | 单 | ||
3227619 | 21 | 大 | 单 | ||
3227618 | 16 | 大 | 双 | ||
3227617 | 12 | 小 | 双 | ||
3227616 | 13 | 小 | 单 | ||
3227615 | 13 | 小 | 单 | ||
3227614 | 14 | 大 | 双 | ||
3227613 | 10 | 小 | 双 |
400期内,07共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出21 17 05 06 08 11 10 15 19 09 |