期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3227655 | 18 | 杀小单 | |||
3227654 | 06:10 | 8+2+7=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3227653 | 06:07 | 4+9+5=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3227652 | 06:03 | 8+3+4=15 | 25 | 杀小双 | 对 |
3227651 | 06:00 | 9+1+2=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3227650 | 05:56 | 9+7+1=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3227649 | 05:53 | 0+8+2=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3227648 | 05:49 | 3+5+7=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3227647 | 05:46 | 3+5+6=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3227646 | 05:42 | 5+5+4=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3227645 | 05:39 | 2+7+8=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3227644 | 05:35 | 2+1+2=05 | 07 | 杀大双 | 对 |
3227643 | 05:32 | 4+8+4=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3227642 | 05:28 | 9+3+9=21 | 12 | 杀大单 | 错 |
3227641 | 05:25 | 3+2+0=05 | 22 | 杀小单 | 错 |
3227640 | 05:21 | 9+7+5=21 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3227654 | 17 | 大 | 单 | ||
3227653 | 18 | 大 | 双 | ||
3227652 | 15 | 大 | 单 | ||
3227651 | 12 | 小 | 双 | ||
3227650 | 17 | 大 | 单 | ||
3227649 | 10 | 小 | 双 | ||
3227648 | 15 | 大 | 单 | ||
3227647 | 14 | 大 | 双 | ||
3227646 | 14 | 大 | 双 | ||
3227645 | 17 | 大 | 单 | ||
3227644 | 05 | 小 | 单 | ||
3227643 | 16 | 大 | 双 | ||
3227642 | 21 | 大 | 单 | ||
3227641 | 05 | 小 | 单 | ||
3227640 | 21 | 大 | 单 | ||
3227639 | 13 | 小 | 单 | ||
3227638 | 09 | 小 | 单 | ||
3227637 | 09 | 小 | 单 | ||
3227636 | 17 | 大 | 单 | ||
3227635 | 15 | 大 | 单 | ||
3227634 | 14 | 大 | 双 | ||
3227633 | 06 | 小 | 双 | ||
3227632 | 17 | 大 | 单 | ||
3227631 | 18 | 大 | 双 | ||
3227630 | 11 | 小 | 单 | ||
3227629 | 13 | 小 | 单 | ||
3227628 | 17 | 大 | 单 | ||
3227627 | 14 | 大 | 双 | ||
3227626 | 04 | 小 | 双 | ||
3227625 | 12 | 小 | 双 | ||
3227624 | 08 | 小 | 双 | ||
3227623 | 21 | 大 | 单 | ||
3227622 | 16 | 大 | 双 | ||
3227621 | 05 | 小 | 单 | ||
3227620 | 09 | 小 | 单 | ||
3227619 | 21 | 大 | 单 | ||
3227618 | 16 | 大 | 双 | ||
3227617 | 12 | 小 | 双 | ||
3227616 | 13 | 小 | 单 | ||
3227615 | 13 | 小 | 单 | ||
3227614 | 14 | 大 | 双 | ||
3227613 | 10 | 小 | 双 | ||
3227612 | 12 | 小 | 双 | ||
3227611 | 17 | 大 | 单 | ||
3227610 | 20 | 大 | 双 | ||
3227609 | 15 | 大 | 单 | ||
3227608 | 15 | 大 | 单 | ||
3227607 | 12 | 小 | 双 | ||
3227606 | 20 | 大 | 双 | ||
3227605 | 18 | 大 | 双 |
400期内,17共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
17后开出12 14 09 06 13 12 08 15 10 07 |