期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3227650 | 21 | 单 | |||
3227649 | 05:53 | 0+8+2=10 | 09 | 单 | 错 |
3227648 | 05:49 | 3+5+7=15 | 14 | 双 | 错 |
3227647 | 05:46 | 3+5+6=14 | 19 | 单 | 错 |
3227646 | 05:42 | 5+5+4=14 | 09 | 单 | 错 |
3227645 | 05:39 | 2+7+8=17 | 13 | 单 | 对 |
3227644 | 05:35 | 2+1+2=05 | 19 | 单 | 对 |
3227643 | 05:32 | 4+8+4=16 | 05 | 单 | 错 |
3227642 | 05:28 | 9+3+9=21 | 19 | 单 | 对 |
3227641 | 05:25 | 3+2+0=05 | 12 | 双 | 错 |
3227640 | 05:21 | 9+7+5=21 | 15 | 单 | 对 |
3227639 | 05:18 | 6+1+6=13 | 06 | 双 | 错 |
3227638 | 05:14 | 1+4+4=09 | 13 | 单 | 对 |
3227637 | 05:11 | 7+1+1=09 | 23 | 单 | 对 |
3227636 | 05:07 | 6+8+3=17 | 07 | 单 | 对 |
3227635 | 05:04 | 6+3+6=15 | 07 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3227649 | 10 | 小 | 双 | ||
3227648 | 15 | 大 | 单 | ||
3227647 | 14 | 大 | 双 | ||
3227646 | 14 | 大 | 双 | ||
3227645 | 17 | 大 | 单 | ||
3227644 | 05 | 小 | 单 | ||
3227643 | 16 | 大 | 双 | ||
3227642 | 21 | 大 | 单 | ||
3227641 | 05 | 小 | 单 | ||
3227640 | 21 | 大 | 单 | ||
3227639 | 13 | 小 | 单 | ||
3227638 | 09 | 小 | 单 | ||
3227637 | 09 | 小 | 单 | ||
3227636 | 17 | 大 | 单 | ||
3227635 | 15 | 大 | 单 | ||
3227634 | 14 | 大 | 双 | ||
3227633 | 06 | 小 | 双 | ||
3227632 | 17 | 大 | 单 | ||
3227631 | 18 | 大 | 双 | ||
3227630 | 11 | 小 | 单 | ||
3227629 | 13 | 小 | 单 | ||
3227628 | 17 | 大 | 单 | ||
3227627 | 14 | 大 | 双 | ||
3227626 | 04 | 小 | 双 | ||
3227625 | 12 | 小 | 双 | ||
3227624 | 08 | 小 | 双 | ||
3227623 | 21 | 大 | 单 | ||
3227622 | 16 | 大 | 双 | ||
3227621 | 05 | 小 | 单 | ||
3227620 | 09 | 小 | 单 | ||
3227619 | 21 | 大 | 单 | ||
3227618 | 16 | 大 | 双 | ||
3227617 | 12 | 小 | 双 | ||
3227616 | 13 | 小 | 单 | ||
3227615 | 13 | 小 | 单 | ||
3227614 | 14 | 大 | 双 | ||
3227613 | 10 | 小 | 双 | ||
3227612 | 12 | 小 | 双 | ||
3227611 | 17 | 大 | 单 | ||
3227610 | 20 | 大 | 双 | ||
3227609 | 15 | 大 | 单 | ||
3227608 | 15 | 大 | 单 | ||
3227607 | 12 | 小 | 双 | ||
3227606 | 20 | 大 | 双 | ||
3227605 | 18 | 大 | 双 | ||
3227604 | 24 | 大 | 双 | ||
3227603 | 10 | 小 | 双 | ||
3227602 | 21 | 大 | 单 | ||
3227601 | 07 | 小 | 单 | ||
3227600 | 15 | 大 | 单 |
400期内,10共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出14 24 16 10 10 20 15 06 10 19 |