期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268214 | 11 | 小 单 | |||
3268213 | 03:39 | 1+7+2=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3268212 | 03:36 | 8+3+4=15 | 03 | 小 单 | 对 |
3268211 | 03:32 | 3+6+5=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3268210 | 03:29 | 4+6+4=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3268209 | 03:25 | 0+7+1=08 | 22 | 大 双 | 对 |
3268208 | 03:22 | 3+0+0=03 | 13 | 小 单 | 对 |
3268207 | 03:18 | 3+4+2=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3268206 | 03:15 | 7+8+7=22 | 18 | 大 双 | 对 |
3268205 | 03:11 | 0+4+7=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3268204 | 03:08 | 7+1+5=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3268203 | 03:04 | 6+6+9=21 | 08 | 小 双 | 错 |
3268202 | 03:01 | 1+1+4=06 | 12 | 小 双 | 对 |
3268201 | 02:57 | 5+9+6=20 | 05 | 小 单 | 错 |
3268200 | 02:54 | 5+1+4=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3268199 | 02:50 | 0+7+2=09 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268213 | 10 | 小 | 双 | ||
3268212 | 15 | 大 | 单 | ||
3268211 | 14 | 大 | 双 | ||
3268210 | 14 | 大 | 双 | ||
3268209 | 08 | 小 | 双 | ||
3268208 | 03 | 小 | 单 | ||
3268207 | 09 | 小 | 单 | ||
3268206 | 22 | 大 | 双 | ||
3268205 | 11 | 小 | 单 | ||
3268204 | 13 | 小 | 单 | ||
3268203 | 21 | 大 | 单 | ||
3268202 | 06 | 小 | 双 | ||
3268201 | 20 | 大 | 双 | ||
3268200 | 10 | 小 | 双 | ||
3268199 | 09 | 小 | 单 | ||
3268198 | 18 | 大 | 双 | ||
3268197 | 12 | 小 | 双 | ||
3268196 | 19 | 大 | 单 | ||
3268195 | 09 | 小 | 单 | ||
3268194 | 13 | 小 | 单 | ||
3268193 | 16 | 大 | 双 | ||
3268192 | 08 | 小 | 双 | ||
3268191 | 10 | 小 | 双 | ||
3268190 | 07 | 小 | 单 | ||
3268189 | 18 | 大 | 双 | ||
3268188 | 16 | 大 | 双 | ||
3268187 | 10 | 小 | 双 | ||
3268186 | 13 | 小 | 单 | ||
3268185 | 08 | 小 | 双 | ||
3268184 | 10 | 小 | 双 | ||
3268183 | 20 | 大 | 双 | ||
3268182 | 16 | 大 | 双 | ||
3268181 | 09 | 小 | 单 | ||
3268180 | 20 | 大 | 双 | ||
3268179 | 21 | 大 | 单 | ||
3268178 | 12 | 小 | 双 | ||
3268177 | 15 | 大 | 单 | ||
3268176 | 07 | 小 | 单 | ||
3268175 | 13 | 小 | 单 | ||
3268174 | 11 | 小 | 单 | ||
3268173 | 14 | 大 | 双 | ||
3268172 | 05 | 小 | 单 | ||
3268171 | 07 | 小 | 单 | ||
3268170 | 11 | 小 | 单 | ||
3268169 | 02 | 小 | 双 | ||
3268168 | 19 | 大 | 单 | ||
3268167 | 08 | 小 | 双 | ||
3268166 | 19 | 大 | 单 | ||
3268165 | 09 | 小 | 单 | ||
3268164 | 18 | 大 | 双 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出20 08 16 08 17 12 06 19 09 27 |